期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180897期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180896期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180895期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180894期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180893期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180892期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180891期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180890期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180889期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180888期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180887期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180886期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180885期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180884期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180883期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180882期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180881期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180880期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180879期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180878期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180877期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180876期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180875期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180874期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180873期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180872期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180871期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180870期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180869期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180868期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180867期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180866期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180865期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180864期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180863期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180862期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180861期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180860期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180859期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180858期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180857期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180856期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180855期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101180854期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180853期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180852期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180851期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180850期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180849期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180848期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。